Formas de Pago
Formas de Envío
Atención Personalizada
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
| Interfaz | 48 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| Medios de Red | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
| Bloqueo de Seguridad Físico | No |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensiones | 17,3*14,2*1,7 pulgadas (440*360*44 mm) |
| Montaje | Montaje en Rack |
| Consumo de Potencia Máximo | 32.29W(220V/50Hz) |
| Max Heat Dissipation | 110.17BTU/h |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 96Gbps |
| Ancho de Banda / Backplane | |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 71.4Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 16K |
| Memoria de Buffer | 12Mb |
| Jumbo Frame | 12KB |
| Método de Transferencia | Store-and-Forward |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | Switch para sobremesa con 48 puertos Gigabit Cable de alimentación Manual de usuario Rackmount Kits Rubber Feet |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?); Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |