
FUENTE GAMEMAX VP 700W
Formas de Pago
Formas de Envío
Atención Personalizada
VP-700
Especificaciones técnicas | ||
80PLUS® | Compatible con APFC 80+ Plus | |
Nivel de eficiencia | 80+ bronce | |
Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32dBA (al 100% de carga) | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
Información del fan | Tamaño del ventilador | 120 mm |
Control del ventilador | ECO-ON / OFF | |
Rodamiento del ventilador | Rodamiento dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15% - 65% HR | |
Información de cable | Modularidad | Cableado cableado |
Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con colores CPU y conector PCIe | |
Características electricas | Temperatura de funcionamiento | 0-50 ° C (reducción del 100% al 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. ventilador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Entrada de CA de rango completo (100-240Vac) | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medioambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP Lote 6 |
ESPECIFICACIÓN DE PSU
ENTRADA DE CA: CA 100-240V 50-60Hz 10-5A | |||||
Voltaje DC | + 3.3V | + 5V | + 12V | -12V | + 5VSB |
Salida | 20A | 20A | 48A | 0.5A | 2.5A |
Vatio | 120W | 576W | 6W | 12,5 W | |
Salida máxima | 700W |